近赤外超小型分光器 PGS NIRシリーズ
PGSシリーズはZeiss社の近赤外分光器で、機種により960-2500nmを対象としています。
石英製の収差補正グレーティング、InGaAsアレイの検出部、入射光ファイバーなど全ての部品がアルミ合金のボディに固定されています。
石英製の収差補正グレーティング、InGaAsアレイの検出部、入射光ファイバーなど全ての部品がアルミ合金のボディに固定されています。
アプリケーション例
- 近赤外非破壊測定全般
- 食品・飲料分析
- 農産物分析
- 土壌分析
- 近赤外対象光学部品の反射/透過特性評価
利点
- 赤外領域の様々なアプリケーション(各種非破壊測定)への使用が可能
- コンパクトで、各光学部の調整の必要性が皆無
- 諸環境(温度や湿度等)に影響を受けない設計
- 微弱光に対して高感度
- 異物が入ることのない密封設計
製品仕様
モデル | PGS NIR 1.7t 1 | PGS NIR 2.2t 2 | PGS NIR 2.5-256 |
---|---|---|---|
波長範囲 | 960-1690nm | 1000-2150nm | 1200-2450nm |
半値幅分解能 | 6nm | 10nm(typ), 16nm(max) | 10nm(typ), 16nm(max) |
迷光 | 0.1%未満 10mm water、ハロゲンランプ1405nmにおいて |
0.1%未満 10mm water、ハロゲンランプ1405nmにおいて |
0.1%未満 10mm water、ハロゲンランプ1405nmにおいて |
波長精度 | 1nm | 1nm | 1nm |
波長温度依存 | 0.012nm/K以下 | 0.012nm/K以下 | 0.012nm/K以下 |
波長分散 | 1.5nm/px | 5nm/px | 5nm/px |
ファイバー仕様 | Infrasil-quartsガラスの単芯ファイバーでスリットに入射 | Infrasil-quartsガラスの単芯ファイバーでスリットに入射 | Infrasil-quartsガラスの単芯ファイバーでスリットに入射 |
スリット | 80× 300um2 | 80× 450um2 | 80× 500um2 |
NA | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
ファイバー形態 | コネクタ:F-SMA・出射口:0.1× 0.2mm | コネクタ:F-SMA・出射口:0.1× 0.2mm | コネクタ:F-SMA・出射口:0.1× 0.2mm |
グレーティング | 収差補正フラットフィールドグレーティング 刻線数:484本/mm・ブレーズ波長:約1.2um |
収差補正フラットフィールドグレーティング 刻線数:300本/mm・ブレーズ波長:約1.4um |
収差補正フラットフィールドグレーティング 刻線数:300本/mm・ブレーズ波長:約1.8um |
検出部
モデル | PGS NIR 1.7t 1 | PGS NIR 2.2t 2 | PGS NIR 2.5-256 |
---|---|---|---|
ダイオードアレイ | 型:マルチプレクスドInGaAs | 型:マルチプレクスドInGaAs | 型:マルチプレクスドInGaAs |
素子数 | 512素子(冷却型) | 256素子(冷却型) | 256素子(冷却型) |
素子面積 | 25× 500um2 | 50× 250um2 | 50× 250um2 |
エレクトロニクス
モデル | PGS NIR 1.7t 1 | PGS NIR 2.2t 2 | PGS NIR 2.5-256 |
---|---|---|---|
クロックレート | 80kHz | 40kHz | |
信号化 | 16bit ADC | 16bit ADC | 16bit ADC |
ダークノイズ | 3-10カウントrms | 3-10カウントrms | |
プリアンプ | 出力:4V・立ち上がり時間:40V/us・電力:650mW(冷却無し) | 出力:4V・立ち上がり時間:40V/us・電力:650mW(冷却無し) |
サイズ
モデル | PGS NIR 1.7t 1 | PGS NIR 2.2t 2 | PGS NIR 2.5-256 |
---|---|---|---|
サイズ | 全体:123× 72× 112mm ファイバー:300mm長 |
全体:125× 72× 112mm ファイバー:300mm長 |
全体:127× 72× 111mm ファイバー:300mm長 |
重量 | 約590g | 約590g | 約590g |
図面 | クリックで表示されます | クリックで表示されます | クリックで表示されます |
構造 | 収差補正グレーティング・材質:石英・512素子InGaAsアレイ・入射光ファイバー・全てモールドされ内蔵 | 収差補正グレーティング・材質:石英・256素子InGaAsアレイ・入射光ファイバー・全てモールドされ内蔵 | 収差補正グレーティング・材質:石英・256素子InGaAsアレイ・入射光ファイバー・全てモールドされ内蔵 |
本体価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
PGS NIR 1.7t 1
PGS NIR 2.2t 2
組み立て、ケーシング済みで電動シャッター、専用ソフトウェア付きのすぐに使える分光装置をお探しの方は小型高分解能分光装置 Solid Lambda(960-1690nm、1000-2150nm)、小型高分解能分光装置 Solid Lambda NIR 2.5-256(1200-2450nm)をご覧ください。