Wi-Fi対応フィールド用分光装置 Field Lambda Ⅲ
特徴
- 小型分光器によるモバイル性
- 小型機において5000:1のS/N比
- 内蔵バッテリー搭載&タブレット端末により屋外使用可
製品仕様
波長範囲 | 310~1100nm |
---|---|
波長精度 | 0.3nm |
波長分散 | 3.3nm/素子 |
温度依存性 | <0.02nm /℃ |
検出素子数 | 256 |
半値幅分解能 | 10nm |
S/N比 | 5000:1 |
光ファイバ接続 | SMA905 |
電動シャッタ | 内蔵 |
接続インタフェース | IEEE802.11b/g |
外部トリガ信号 | 入力1(EXT TRIG), 出力1(FLASH) |
電源 | DC24V 1.9A 電源アダプタまたは内蔵バッテリ |
内蔵バッテリ容量 | 35Wh |
バッテリ駆動時間 | 約6時間(使用温度環境,消耗度に依存) |
バッテリ充電時間 | 最長約2時間(使用温度環境,消耗度に依存) |
筐体材質 | アルミダイキャスト |
外形寸法(W×D×H) | 310×93×186(アンテナ折りたたみ時,突起部含む) |
重量 | 1ch:2.8kg 2ch: 3.0kg |
標準付属ソフトウェア | WaveViewer(Windows版,各種タブレット版) |
WaveViewer SMART
- 反射率
- 透過率
- 吸光度
- 波長補間機能
- 平滑化
- 二次微分機能
ColorViewer SMART
- 分光放射スペクトル
- 照度・輝度
- 光量子束密度
- 色度 XY, u′v′
- 相関色温度
- 主波長
- 演色性 Ra, R1~R15