2次元CCD小型分光器 MCS CCDシリーズ
利点
- 高いスペクトル感度特性
- 振動や温度に影響を受けにくい構造
- 微弱光の検出
- 蛍光測定など従来の小型分光器では通用しなかった測定
製品仕様
モデル | MCS CCD UV | MCS CCD UV-NIR |
---|---|---|
波長範囲 | 200-600nm | 200-980nm |
半値幅分解能 | Δλ≦3nm | Δλ=3…4nm |
迷光 | <0.1%(@重水素ランプ使用、340nmにおいて50g/Lの亜硝酸Na水溶液、光路長10mmでの透過測定) | <0.1%(@重水素ランプ使用、340nmにおいて50g/Lの亜硝酸Na水溶液、光路長10mmでの透過測定) |
素子分解能 | Δλ素子:0.8nm | Δλ素子:0.8nm |
波長精度 | 0.5nm以下 | 0.5nm以下 |
温度依存 | 0.01nm/℃以下 | 0.01nm/℃以下 |
グレーティング | 収差補正フラットフィールドタイプ・刻線数:248本/mm・ブレーズ波長:250nm | 収差補正フラットフィールドタイプ・刻線数:248本/mm・ブレーズ波長:250nm |
本体価格 | open price | open price |
検出部
CCDアレイ | 浜松ホトニクス社製 2次元CCDアレイ(S7031-906・S7031-1006) |
---|---|
2次光カットフィルタ | CCDアレイ直接コーティング |
CCD素子数 | 532×64・1044×64 |
CCD素子面積 | 24×24um2 |
エレクトロニクス
専用エレクトロニクス | tec5社プリアンプ・ドライブエレクトロニクスで構成 |
---|---|
最大クロックレート | 2MHz |
AD分解能 | 16Bit |
AD精度 | 15Bit |
AD変換ノイズ | 1LSB |
露光時間 | 10ms-6.5s |
変換レート | 187,500サンプル/秒(1044素子) |
インターフェイス | USB-B / Ethernet |
サイズ
サイズ | 177×75×128 (mm) |
---|---|
構造 | セラミック分光ボディ:収差補正タイプ凹面グレーティングが直接刻まれる 入射スリット部:クロスセクションファイバー状・メカニカルスリットから選択 検出部:浜松ホトニクス製ペルチェ冷却型2次元CCD搭載 分光器パーツ:全てモールド加工・電子冷却された熱の放熱は、付属の銅ヒートシンクを通しファンで行われる |