超小型分光器 MMSシリーズ
アプリケーション例
MMS 1 UV/VIS enh
- 印刷色測定
- 太陽光モニター・LDの波長モニター
- 透明・半透明膜厚やフィルムの厚み測定
- 光学部品の反射/透過率評価機
- プラズマモニター(広帯域)
- ディスプレイ等の色ムラ測定
- 各種光源の標準化モニター(標準光源使用)
MMS 1 NIR enh
- 印刷色測定
- インラインでの果物や食物の糖度・酸度の測定
- 土壌分析
- 茶の色測定を含む分析
MMS UV / MMS UV-VIS
- 液体濃度測定(インライン・オフライン)
- UV用光学部品の反射/透過特性評価
- LD波長モニター
- 紫外から可視までの分光測定
MMS内の光の動き
製品仕様
MMS 1
モデル | MMS 1 |
---|---|
ファイバー仕様 | φ70umグラスファイバー30本がクロスセクション状に配列 |
ファイバー形態 | 入射口:直径:φ0.5mm・NA:0.2・コネクタ:F-SMA・出射口:スリット(70um×2.5mm) |
グレーティング | 収差補正フラットフィールドグレーティング・ブレーズ波長:340nm(UV/VIS enh)・570nm(NIR enh) |
精度 | 波長精度:0.3nm・温度依存:0.02nm/℃・波長分散:3.3nm/px |
プリアンプ | 出力:3V・感度:40uA/V・電力:50mW・立ち上がり時間:35V/us・周波数:400kHz |
波長範囲 | 310nm-1150nm |
S/N | 5000 : 1(実力値として) |
ダークノイズ | |
半値幅分解能 | 10nm |
感度 | 1013カウント/W秒(14bit変換) |
ダイオードアレイ | 浜松ホトニクス社製 MOSタイプ |
ダイオードアレイドライブ | マイクロモジュールコネクタ MICS-D10 |
素子数 | 256素子 |
素子面積 | 25×2500um2 |
ビデオ信号出力側 | SMBソケット |
クロックレート(最大) | 28kHz(2MHz) |
迷光 | |
露光時間 | 10ms |
積算回数 | 20サイクル |
ダイナミックレンジ | 214 |
型 | S3904-256(UV/VIS enh)・S8381-256(NIR enh 高速タイプ) |
サイズ | 全体:70×60×40mm3・ファイバー:240mm長標準(御希望により10mまで延長可能) |
構造 | グレーティングが刻まれたUBK7硝子ボディ・ファイバー入射・BK7ボディにモールド・スリット部はファイバーがライン状に整列・MOSの256素子フォトダイオードアレイ内蔵 |
- | 2次光ブロッキングフィルタが直接ダイオードアレイにコーティング |
税込価格 | MMS 1 UV/VIS enh:open price MMS 1 NIR enh:open price |
本体価格 | MMS 1 UV/VIS enh:open price MMS 1 NIR enh:open price |
図面 | クリックで表示されます |
MMS UV
モデル | MMS UV |
---|---|
ファイバー仕様 | φ70umグラスファイバー30本がクロスセクション状に配列 |
ファイバー形態 | 入射口:直径:φ0.4mm・NA:0.2・コネクタ:F-SMA・出射口:スリット(70um×12.5mm) |
グレーティング | 収差補正フラットフィールドグレーティング・ブレーズ波長:220nm |
精度 | 波長精度:0.2nm・温度依存:0.005nm/℃ |
プリアンプ | 出力:3V・感度:40uA/V・電力:50mW・立ち上がり時間:35V/us・周波数:400kHz |
波長範囲 | 200nm-400nm |
S/N | |
ダークノイズ | 1カウント |
半値幅分解能 | 7nm |
感度 | 1011-1012カウント/W秒(14bit変換) |
ダイオードアレイ | 浜松ホトニクス社製 MOSタイプ |
ダイオードアレイドライブ | マイクロモジュールコネクタ MICS-D10 |
素子数 | 256素子 |
素子面積 | 25×2500um2 |
ビデオ信号出力側 | SMBソケット |
クロックレート(最大) | 28kHz(2MHz) |
迷光 | 0.04%(重水素ランプ)・0.22%(キセノンランプ)・0.42%(ハロゲンランプ)・KG3/OG570フィルタを通す230nm信号からフィルタ無しの最大限信号まで |
露光時間 | 10ms |
積算回数 | 20サイクル |
ダイナミックレンジ | 214 |
型 | S3904-256 |
サイズ | 全体:70×60×40mm3・ファイバー:240mm長標準(御希望により10mまで延長可能) |
構造 | チタンのボディに納められた非点収差補正・フラットフィールドグレーティング光学系・バンドルファイバーによる入射・スリット(高:2.5mm)による出射・MOSの256素子フォトダイオードアレイ内蔵 |
- | 2次光ブロッキングフィルタが直接ダイオードアレイにコーティング |
税込価格 | open price |
本体価格 | open price |
図面 | クリックで表示されます |
MMS UV-VIS
モデル | MMS UV-VIS |
---|---|
ファイバー仕様 | φ70umグラスファイバー30本がクロスセクション状に配列 |
ファイバー形態 | 入射口:直径:φ0.5mm・NA:0.2・コネクタ:F-SMA・出射口:スリット(70um×2.5mm) |
グレーティング | 収差補正フラットフィールドグレーティング・ブレーズ波長:220nm |
精度 | 波長精度:0.2nm・温度依存:0.006nm/℃・波長分散:2.2nm/px |
プリアンプ | 出力:3V・感度:40uA/V・電力:50mW・立ち上がり時間:35V/us・周波数:400kHz |
波長範囲 | 190nm-720nm |
S/N | |
ダークノイズ | 1カウント |
半値幅分解能 | 7nm |
感度 | 1012-1013カウント/W秒(14bit変換) |
ダイオードアレイ | 浜松ホトニクス社製 MOSタイプ |
ダイオードアレイドライブ | マイクロモジュールコネクタ MICS-D10 |
素子数 | 256素子 |
素子面積 | 25×2500um2 |
ビデオ信号出力側 | SMBソケット |
クロックレート(最大) | 28kHz(2MHz) |
迷光 | 0.08 % 以下(重水素ランプ)・KG3/OG570フィルタを通す230nm信号からフィルタ無しの最大限信号まで |
露光時間 | 10ms |
積算回数 | 20サイクル |
ダイナミックレンジ | 214 |
型 | S3904-256 |
サイズ | 全体:70×60×40mm3・ファイバー:230mm長標準 |
構造 | チタンのボディに納められた非点収差補正・フラットフィールドグレーティング光学系・バンドルファイバーによる入射・スリット(高:2.5mm)による出射・MOSの256素子フォトダイオードアレイ内蔵 |
- | 2次光ブロッキングフィルタが直接ダイオードアレイにコーティング |
税込価格 | open price |
本体価格 | open price |
図面 | クリックで表示されます |
MMS UV-VISⅡ
モデル | MMS UV-VISⅡ |
---|---|
ファイバー仕様 | φ70umグラスファイバー30本がクロスセクション状に配列 |
ファイバー形態 | 入射口:直径:φ0.5mm・NA:0.2・コネクタ:F-SMA・出射口:スリット(70um×2.5mm) |
グレーティング | 収差補正フラットフィールドグレーティング・ブレーズ波長:220nm |
精度 | 波長精度:0.2nm・温度依存:0.006nm/℃・波長分散:2.2nm/px |
プリアンプ | 出力:3V・感度:40uA/V・電力:50mW・立ち上がり時間:35V/us・周波数:400kHz |
波長範囲 | 250nm-785nm |
S/N | |
ダークノイズ | 1カウント |
半値幅分解能 | 7nm |
感度 | 1012-1013カウント/W秒(14bit変換) |
ダイオードアレイ | 浜松ホトニクス社製 MOSタイプ |
ダイオードアレイドライブ | マイクロモジュールコネクタ MICS-D10 |
素子数 | 256素子 |
素子面積 | 25×2500um2 |
ビデオ信号出力側 | SMBソケット |
クロックレート(最大) | 28kHz(2MHz) |
迷光 | 0.08 % 以下(重水素ランプ)・KG3/OG570フィルタを通す230nm信号からフィルタ無しの最大限信号まで |
露光時間 | 10ms |
積算回数 | 20サイクル |
ダイナミックレンジ | 214 |
型 | S3904-256 |
サイズ | 全体:70×60×40mm3・ファイバー:230mm長標準 |
構造 | チタンのボディに納められた非点収差補正・フラットフィールドグレーティング光学系・バンドルファイバーによる入射・スリット(高:2.5mm)による出射・MOSの256素子フォトダイオードアレイ内蔵 |
- | 2次光ブロッキングフィルタが直接ダイオードアレイにコーティング |
税込価格 | open price |
本体価格 | open price |
図面 | クリックで表示されます |